| 전시기간 | 2009년 6월 9일 (화) ~ 6월 12일 (금) | 전시장소 | 코엑스(COEX) A홀 1,2실 (11,088㎡ ) |
|---|---|---|---|
| 참가업체 | 273업체 (국내 391개사, 국외 186개사) | 방문객 | 50,821명 (국내: 50,121명/국외: 700명)) |
| 국가명 | 출품업체수 | 국가명 | 출품업체수 | 국가명 | 출품업체수 | 국가명 | 출품업체수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 24개국 273업체 | |||||||
| 한국 | 190 | 일본 | 19 | 미국 | 15 | 독일 | 15 |
| 중국 | 5 | 프랑스 | 5 | 오스트리아 | 3 | 러시아 | 2 |
| 벨기에 | 2 | 스헤인 | 2 | 영국 | 2 | 노르웨이 | 1 |
| 네덜란드 | 1 | 대만 | 1 | 스위스 | 1 | 아일랭드 | 1 |
| 이스라엘 | 1 | 이탈리아 | 1 | 인도 | 1 | 캐나다 | 1 |
| 핀란드 | 1 | 체코 | 1 | 호주 | 1 | EU | 1 |
| 2009년 참가업체 규모 | 24개국 273업체 577부스 (국내 : 391업체, 해외: 186업체) |
|---|---|
| 참가업체 상담실적 | 4,085억원상담 / 계약 추진 예정액 : 1,514억원 |
작은 이미지에 마우스를 올리시면 큰 이미지를 보실 수 있습니다.