| 전시기간 | 2007년 6월 11일 (월) ~ 6월 14일 (목) | 전시장소 | 코엑스(COEX) 태평양홀 (10,368㎡ ) |
|---|---|---|---|
| 참가업체 | 255개사 (국내 159개사, 국외 96개사) | 방문객 | 48,359명 |
| 국가명 | 출품업체수 | 국가명 | 출품업체수 | 국가명 | 출품업체수 | 국가명 | 출품업체수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 24개국 255업체 | |||||||
| 한국 | 159 | 일본 | 18 | 중국 | 3 | 싱가포르 | 2 |
| 대만 | 2 | 말레이시아 | 1 | 베트남 | 1 | 독일 | 23 |
| 프랑스 | 5 | 이탈리아 | 4 | 벨기에 | 3 | 오스트리아 | 2 |
| 핀란드 | 2 | 스위스 | 2 | EU | 1 | 이스라엘 | 1 |
| 네덜란드 | 1 | 노르웨이 | 1 | 폴란드 | 1 | 스페인 | 1 |
| UK | 1 | 미국 | 15 | 캐나다 | 3 | 호주 | 3 |
| 2006년 참가업체 규모 | 24개국 / 255업체 (국내 : 159업체, 해외: 96업체) |
|---|---|
| 2006년 참관객 규모 | 48,359 명 (국내 46,687 명, 국외 507명) |
작은 이미지에 마우스를 올리시면 큰 이미지를 보실 수 있습니다.